| 1. | Voivatko Vietnamin hallituksen toimet kiihdyttää 2025 kasvun jopa yli 7 prosentin? | KYLLÄ |
| 2. | Onko syytä olettaa Vietnamin kasvun jatkuvan maailman keskimääräistä kasvua selvästi voimakkaampana koko tämän vuosikymmenen? | KYLLÄ |
| 3. | Onko Vietnamin uusi johtotroikka selkeästi sitoutunut talouskasvun kiihdyttämiseen? | KYLLÄ |
| 4. | Onko Vietnamin nykyinen inflaatiotaso ja -näkymä huolestuttava? | EI |
| 5. | Onko Vietnam ylivelkaantunut? | EI |
| 6. | Onko asuntomarkkinan sykli vahvistuva? | KYLLÄ |
| 7. | Onko pörssiyhtiöiden tuloskasvu kiihtymässä? | KYLLÄ |
| 8. | Ovatko pörssiosakkeet kohtuullisesti hinnoiteltuja? | KYLLÄ |
| 9. | Onko todennäköistä, että pörssijärjestelmän uudistus viedään läpi 2025? | KYLLÄ |
| 10. | Onko todennäköistä, että FTSE nostaa Vietnamin kehittyvien markkinoiden luokkaan 2025 aikana? | KYLLÄ |
| 11. | Onko Vietnamin keskuspankki kiristämässä rahamarkkinoita? | EI |
| 12. | Onko US-dollarin nopea vahvistuminen haitannut pörssisentimenttiä? | KYLLÄ |
| 13. | Onko Vietnamissa 2025 entistä enemmän yrityskauppoja ja listautumisia? | KYLLÄ |
| 14. | Pitääkö olla huolissaan, että Trumpin tullimaksut heikentävät Vietnamin viennin kilpailuasemaa? | EI |
| 15. | Voiko pörssiyhtiöiden tuloskasvu tiputtaa P/E-luvun tasolle 10 vuonna 2025? | KYLLÄ/EI* |
| * Jos tuloskasvu toteutuu odotusten mukaisesti, P/E tuskin tipahtaa näin alas, koska pörssin tulisi reagoida reippaasti ylöspäin. |