
KIINAN BKT JA %/MAAILMA
| bilj. USD | ||
| 2005 | 2,2 | 4,9 % |
| 2010 | 5,7 | 9,3 % |
| 2015 (E) | 10,5 | 14,0 % |
THAIMAAN OSINKOSUMMA
| 2002 | 50 mrd. |
| 2006 | 100 mrd. |
| 2011 | 300 mrd. |
THAIMAAN VALTION ULKOMAINEN VELKA
| 2004 | 302 mrd. |
| 2007 | 96 mrd. |
| 2011 | 54 mrd. |
KIINAN VÄHITTÄISMYYNTI
| 2000 | 368 mrd. |
| 2005 | 685 mrd. |
| 2010 | 1532 mrd. |
| 2015 (E) | 3200 mrd. |
TYÖTTÖMYYSASTE %
| EUROALUE | 11,2 |
| USA | 8,3 |
| KIINA | 4,1 |
| THAIMAA | 0,9 |
VALTION VELKA/BKT %
| EUROALUE | 87,2 |
| USA | 103,0 |
| KIINA | 25,8 |
| THAIMAA | 41,7 |
VÄHITTÄISMYYNIN KASVU %
| USA | 0,8 |
| EUROALUE | -0,2 |
| KIINA | 13,1 |
| THAIMAA | 15,1 |
VALUUTTAVARANTO mrd USD
| 2002 | 2012 | |
| EUROALUE | 812 | 862 |
| KIINA | 286 | 3240 |
| THAIMAA | 39 | 176 |