Eliten suurimmat omistukset 29.4.2013
Nimeä klikkaamalla pääsee yhtiön kotisivulle.
| Company | PEAK | Latest FY | 20EE | Elite | |||
| upside | |||||||
| (E) | |||||||
| Vietnam Kori 34,0% | 2007 | A | |||||
| Revenue | 5 922 | 21 319 | 50 000 | ||||
| Earnings | 676 | 2 629 | 4 500 | ||||
| Market Cap | 40 787 | 16 394 | 50 000 | 205 % | |||
| Equity | 3 399 | 16 390 | 25 000 | ||||
| Rexlot 14,4% / 0,65 | 2007 | A | |||||
| Revenue | 413 | 2 036 | 3 000 | ||||
| Earnings | 137 | 821 | 1 200 | ||||
| Market Cap | 10 635 | 5 415 | 18 000 | 232 % | |||
| Equity | 2 314 | 5 571 | 4 800 | ||||
| Ticon 12,6% / 24,70 | 2007 | A | |||||
| Revenue | 3 200 | 5 844 | 4 200 | ||||
| Earnings | 1 063 | 1 297 | 1 200 | ||||
| Market Cap | 14 445 | 22 529 | 18 000 | -20 % | |||
| Equity | 4 852 | 7 897 | 7 000 | ||||
| VOF/Investment Trust 6,6% / 2,06 | 2006 | A | |||||
| Net Asset Value | 4,76 | 2,76 | 5,00 | ||||
| Share Pirce | 4,78 | 2,06 | 6,00 | ||||
| Premium/(Discount) | 0 % | -25 % | 20 % | ||||
| Market Cap | 1 552 | 676 | 1 944 | 188 % | |||
| Noble Development 4,6% / 9,00 | 2003 | A | |||||
| Revenue | 3 087 | 2 657 | 5 000 | ||||
| Earnings | 747 | 325 | 500 | ||||
| Market Cap | 7 851 | 4 154 | 5 000 | 20 % | |||
| Equity | 2 383 | 4 059 | 4 800 | ||||
| Lalin Property 4,3% / 4,04 | 2003 | A | |||||
| Revenue | 3 130 | 1 730 | 2 500 | ||||
| Earnings | 784 | 269 | 450 | ||||
| Market Cap | 11 138 | 3 333 | 5 000 | 50 % | |||
| Equity | 2 564 | 4 063 | 4 000 | ||||
| Credit China 4,0% / 0,71 | 2011 | A | |||||
| Revenue | 115 | 302 | 500 | ||||
| Earnings | 52 | 150 | 250 | ||||
| Market Cap | 2 544 | 1 347 | 3 500 | 160 % | |||
| Equity | 391 | 757 | 1 000 | ||||
![]() | |||||||
| China Metal Recycling 3,8% / 7,54 | 2011 | A | |||||
| Revenue | 22 508 | 52 141 | 85 000 | ||||
| Earnings | 887 | 1 862 | 2 550 | ||||
| Market Cap | 13 076 | 8 871 | 25 000 | 182 % | |||
| Equity | 4 557 | 6 352 | 9 000 | ||||
| Sales total | 2 734 | 6 419 | 10 860 | ||||
| M-cap total | 5 012 | 2 956 | 7 225 | ||||
| Equity total | 1 105 | 2 284 | 2 808 | ||||
| M-cap/sales | 1,8 | 0,5 | 0,7 | ||||
| M-cap/equity | 4,5 | 1,3 | 2,6 |
NOTES: Totals in EUR
Peak: shows the year of previous highest market cap in past decade and revenue, profit and equity of that year
Latest FY: shows the revenue, profits and equity of Latest FY and the current market cap. A = Actual reported, E = Annualised Forecast
20EE: shows our target market cap, revenue, profits and equity within the next three years